SKU
K60K609118_VHB
Calvin Klein τσάντα γυναικεία ανοικτό μπεζ χρώμα
Εξαντλημένο
CALVIN
ΓΥΝΑΙΚΑ | |||||||||||
TOPS ΚΑΙ ΦΟΡΕΜΑΤΑ | |||||||||||
Tops και Φορέματα | |||||||||||
SIZE | EU | UK | FR | IT | US | ||||||
XXS | 32 | 4 | 34 | 38 | 0 | ||||||
XS | 34 | 6 | 36 | 40 | 2 | ||||||
S | 36 | 8 | 38 | 42 | 4 | ||||||
M | 38 | 10 | 40 | 44 | 6 | ||||||
L | 40 | 12 | 42 | 46 | 8 | ||||||
XL | 42 | 14 | 44 | 48 | 10 | ||||||
ΚΑΤΩ ΜΕΡΟΣ | |||||||||||
Calvin Klein Jeans κάτω μέρος (Jeans, Φούστες, Σορτς) | |||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
INTERNATIONAL | XXS | XXS-XS | XS | XS-S | S | S-M | M | M-L | L | L-XL | XL |
EU | < 32 | 32 | 32 - 34 | 34 | 34 - 36 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 |
UK | < 4 | 4 | 6 | 6-Αυγ | 8 | 8-Οκτ | 10 | 10-Δεκ | 12 | Δεκ-14 | 14 |
FR | < 34 | 34 | 36 | 36 - 38 | 38 | 38 - 40 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 |
IT | < 38 | 38 | 40 | 40 - 42 | 42 | 42 - 44 | 44 | 44 - 46 | 46 | 46 - 48 | 48 |
US | 0 | 0 | 2 | 2-Απρ | 4 | 4-Ιουν | 6 | 6-Αυγ | 8 | 8-Οκτ | 10 |
ΜΕΣΗ | 58-60.5 | 60.5-63 | 63-65.5 | 65.5-68 | 68-70.5 | 70.5-73 | 73-75.5 | 77-79.5 | 80.5-83 | 84.5-87 | 88-91 |
ΓΟΦΟΙ | 84-86.5 | 86.5-89 | 89-91.5 | 91.5-94 | 94-96.5 | 96.5-99 | 99-101.5 | 103-105.5 | 106.5-109 | 110.5-113 | 114.5-117 |
ΜΗΡΟΣ | 49.5-52 | 51-53.5 | 52-54.5 | 53.5-56 | 54.5-57 | 56.5-59 | 58.5-61 | 61-63.5 | 63.5-66 | 66-68.5 | 68.5-71 |
Γυναικεία ένδυση – Κάτω μέρος (Παντελόνια, Φούστες, Σορτς) | |||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||
INTERNATIONAL | XXS | XS | S | M | L | XL | |||||
UK | 4-Ιουν | 6-Αυγ | 8-Οκτ | 10-Δεκ | Δεκ-14 | 14 - 16 | |||||
FR | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
IT | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||
ΜΕΣΗ | 61 - 64 | 65 - 68 | 69 - 72 | 73 - 76 | 77 - 80 | 81 - 84 | |||||
ΓΟΦΟΙ | 85 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105 - 108 | |||||
ΜΗΡΟΣ | 48 - 50 | 51 - 53 | 54 - 56 | 57 - 58 | 59 - 61 | 62 - 64 | |||||
ΠΑΛΤΟ & JACKETS | |||||||||||
Παλτό και Jackets | |||||||||||
INTERNATIONAL | EU | UK | FR | IT | US | ||||||
XXS | 32 | 4 | 34 | 38 | 0 | ||||||
XS | 34 | 6 | 36 | 40 | 2 | ||||||
S | 36 | 8 | 38 | 42 | 4 | ||||||
M | 38 | 10 | 40 | 44 | 6 | ||||||
L | 40 | 12 | 42 | 46 | 8 | ||||||
XL | 42 | 14 | 44 | 48 | 10 | ||||||
PLUS SIZE | |||||||||||
Plus Size Tops και Φορέματα | |||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
EU | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | ||||||
UK | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | ||||||
FR | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | ||||||
IT | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | ||||||
US | 10-Δεκ | Δεκ-14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | ||||||
ΣΤΗΘΟΣ | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 | ||||||
ΜΕΣΗ | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | ||||||
ΓΟΦΟΙ | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 | 125 - 130 | ||||||
Plus Size Denim Κάτω μέρος (Jeans, Φούστες, Σορτς) | |||||||||||
INTERNATIONAL | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | |||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||||
EU | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | |||||
UK | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | |||||
FR | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | |||||
IT | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | 60 - 62 | |||||
US | Δεκ-14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | |||||
ΜΕΣΗ | 93 - 97 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 111.5 | 111.5 - 116.5 | 116.5 - 121.5 | |||||
ΓΟΦΟΙ | 116 - 119 | 119.5 - 124.5 | 124.5 - 129.5 | 129.5 - 134.5 | 134.5 - 139.5 | 139.5 - 144.5 | |||||
ΜΗΡΟΣ | 68.5 - 71 | 71 - 73.5 | 73.5 - 77 | 77 - 80 | 80 - 83 | 83 - 86 | |||||
Plus Size Παντελόνια, Φούστες, Σορτς | |||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ ΜΕΣΗΣ | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | ||||||
EU | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | ||||||
UK | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | ||||||
FR | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | ||||||
IT | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | ||||||
US | 10-Δεκ | Δεκ-14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | ||||||
ΜΕΣΗ | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | ||||||
ΓΟΦΟΙ | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 | 125 - 130 | ||||||
ΜΗΡΟΣ | 64 - 67 | 67 - 70 | 70 - 73 | 73 - 76 | 76 - 79 | ||||||
Plus Size Πανωφόρια (εκτός Denim Jackets) | |||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ | 1XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | ||||||
EU | 42 - 44 | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | ||||||
UK | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | ||||||
FR | 44 - 46 | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | ||||||
IT | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | ||||||
US | 10-Δεκ | Δεκ-14 | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | ||||||
ΣΤΗΘΟΣ | 100 - 105 | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 | ||||||
ΜΕΣΗ | 80 - 85 | 85 - 90 | 90 - 95 | 95 - 100 | 100 - 105 | ||||||
ΓΟΦΟΙ | 105 - 110 | 110 - 115 | 115 - 120 | 120 - 125 | 125 - 130 | ||||||
Plus Size Denim Jackets | |||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL | ||||||
EU | 46 - 48 | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | ||||||
UK | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | 24 - 26 | 26 - 28 | ||||||
FR | 48 - 50 | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | ||||||
IT | 50 - 52 | 52 - 54 | 54 - 56 | 56 - 58 | 58 - 60 | ||||||
US | 14 - 16 | 16 - 18 | 18 - 20 | 20 - 22 | 22 - 24 | ||||||
ΣΤΗΘΟΣ | 111.5 - 116.5 | 116.5 - 122 | 124.5 - 129.5 | 132.5 - 137.5 | 140.5 - 145.5 | ||||||
ΜΕΣΗ | 93 - 97 | 96.5 - 101.5 | 101.5 - 106.5 | 106.5 - 111.5 | 111.5 - 116.5 | ||||||
ΓΟΦΟΙ | 116 - 119 | 119.5 - 124.5 | 124.5 - 129.5 | 129.5 - 134.5 | 134.5 - 139.5 | ||||||
Plus Size Σουτιέν και Σλιπ | |||||||||||
ΜΕΓΕΘΟΣ | 1XL | 2XL | 3XL | ||||||||
ΣΤΗΘΟΣ | 105-110 | 111-115 | 116-121 | ||||||||
ΜΕΣΗ | 97-102 | 107-112 | 117-122 | ||||||||
ΓΟΦΟΙ | 119-124 | 130-135 | 140-145 | ||||||||
ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ & ΑΞΕΣΟΥΑΡ | |||||||||||
Παπούτσια | |||||||||||
EU | UK | US | |||||||||
35 | 2 | 5 | |||||||||
36 | 3 | 6 | |||||||||
37 | 4 | 7 | |||||||||
38 | 5 | 8 | |||||||||
39 | 6 | 9 | |||||||||
40 | 7 | 9.5 | |||||||||
41 | 8 | 10.5 | |||||||||
42 | 8.5 | 11.5 | |||||||||
Calvin Klein τσάντα γυναικεία ανοικτό μπεζ χρώμα
από λείο οικολογικό δέρμα, λαβή 22,5 cm, με διακοσμητική ετικέτα Calvin, με ανάγλυφο λογότυπο μπροστά, κλείνει με φερμουάρ, μια εσωτερική τσέπη με φερμουάρ, εσωτερική επένδυση από ύφασμα με λογότυπο Calvin Klein. Σύνθεση: 100% πολυουρεθάνη Διαστάσεις: 28/42 x 32 x 14 cm Βάρος του προϊόντος: 530 g Μοντέλο: Ck Set Ns Shopper Sm K60K609118Κατασκευαστής: Calvin Klein Χρώμα: _VHB
MPN | K60K609118_VHB |
---|---|
Brand | CALVIN KLEIN |
Χρώμα | Μπέζ |
Collection | S/S 2022 |
Δωρεάν έξοδα αποστολής για όλες τις παραγγελίες άνω των €70
Δωρεάν η πρώτη επιστροφή
Τηλεφωνικές παραγγελίες: 2831058820 (Δευ-Παρ. 09:00-15:00)